Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 06. Mai 2021 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 2 | 2 | 1.850,- bis 9.000,- | 5.425,- | |
| WKL 2 | 4 | 3 | 1.850,- bis 2.100,- | 1.933,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 1 | 1 | 1.500,- bis 1.500,- | 1.500,- | 23,0 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 6 | 6 | 1.500,- bis 2.000,- | 1.800,- | 31,0 |
| WKL 2 | 29 | 29 | 1.300,- bis 2.100,- |
1.602,- |
29,2 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 3 |
3 |
1.500,- bis 1.700,- | 1.583,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
|
47 | 47 | 520,- bis 1.080,- | 765,- |

