Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 06. Februar 2020 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 1 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 12 | 2 | 1.850,- bis 1.850,- | 1.850,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 13 | 2 | 1.850,- bis 1.850,- | 1.850,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 3 | 3 | 1.750,- bis 1.850,- | 1.800,- | 27,7 |
| WKL 2 | 15 | 15 | 1.300,- bis 1.900,- |
1.600,- |
29,8 |
| WKL 3 | 1 | 1 | 1.150,- bis 1.150,- | 1.150,- | 27,2 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 19 | 19 | 1.150,- bis 1.900,- | 1.608,- | 29,3 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 2 |
2 |
1.450,- bis 1.500,- | 1.475,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 2 | 2 | 1.450,- bis 1.500,- |
1.475,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
64 | 64 | 460,- bis 1060,- | 712,- |

