Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 05. September 2019 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 3 | 3 | 1.850,- bis 15.500,- | 6.417,- | |
| WKL 2 | 9 | 5 | 1.600,- bis 1.950,- | 1.690,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 12 | 8 | 1.600,- bis 15.500,- | 3.463,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 3 | 3 | 1.700,- bis 1.900,- | 1.817,- | 27,7 |
| WKL 2 | 20 | 19 | 900,- bis 1.850,- |
1.363,- |
28,8 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 23 | 22 | 900,- bis 1.900,- | 1.425,- | 28,6 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 16 | 9 | 1.000,- bis 1.400,- | 1.144,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 16 | 9 | 1.000,- bis 1.400,- |
1.144,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
65 | 65 | 340,- bis 860,- | 653,- |

