Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 09. Mai 2019 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 3 | 3 | 1.750,- bis 3.500,- | 2.917,- | |
| WKL 2 | 8 | 2 | 1.650,- bis 1.750,- | 1.700,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 11 | 5 | 1.650,- bis 3.500,- | 2.430,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 2 | 2 | 1.700,- bis 1.900,- | 1.800,- | 27,5 |
| WKL 2 | 39 | 37 | 1.050,- bis 1.950,- |
1.455,- |
30,9 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 41 | 39 | 1.050,- bis 1.950,- | 1.473,- | 30,7 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 9 | 9 | 1.300,- bis 1.600,- | 1.456,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 9 | 9 | 1.300,- bis 1.600,- |
1.456,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
127 | 127 | 520,- bis 1.200,- | 715,- |

