Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 07. März 2019 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 8 | 6 | 1.750,- bis 8.600,- | 3.558,- | |
| WKL 2 | 6 | 5 | 1.650,- bis 1.800,- | 1.680,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 14 | 11 | 1.650,- bis 8.600,- | 2.705,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 2 | 2 | 1.850,- bis 2.000,- | 1.925,- | 32,8 |
| WKL 2 | 42 | 42 | 1.150,- bis 2.100,- |
1.521,- |
29,4 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 44 | 44 | 1.150,- bis 2.100,- | 1.540,- | 29,6 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
54 | 53 | 300,- bis 920,- | 611,- |

