Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 07. Februar 2019 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 8 | 7 | 1.750,- bis 15.000,- | 5.671,- | |
| WKL 2 | 3 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 11 | 7 | 1.750,- bis 15.000,- | 5.671,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 1 | 1 | 1.350,- bis 1.350,- | 1.350,- | 28,1 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 1 | 1 | 1.350,- bis 1.350,- |
1.350,- | 28,1 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 2 | 2 | 2.000,- bis 2.000,- | 2.000,- | 30,9 |
| WKL 2 | 21 | 21 | 1.150,- bis 2.400,- |
1.745,- |
30,3 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 23 | 23 | 1.150,- bis 2.400,- | 1.767,- | 30,3 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 4 | 4 | 1.450,- bis 1.600,- | 1.538,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 4 | 4 | 1.450,- bis 1.600,- |
1.538,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
47 | 47 | 500,- bis 940,- | 712,- |

