Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 10. Januar 2019 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 1 | 1 | 2.100,- bis 2.100,- | 2.100,- | |
| WKL 2 | 11 | 5 | 1.650,- bis 2.400,- | 1.850,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 12 | 6 | 1.650,- bis 2.400,- | 1.892,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 1 | 1 | 1.950,- bis 1.950,- | 1.950,- | 30,8 |
| WKL 2 | 39 | 39 | 1.150,- bis 1.850,- |
1.522,- |
29,0 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 40 | 40 | 1.150,- bis 1.950,- | 1.533,- | 29,0 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 7 | 7 | 1.350,- bis 1.600,- | 1.457,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 7 | 7 | 1.350,- bis 1.600,- |
1.457,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
65 | 65 | 480,- bis 1.060,- | 695,- |

